我们为什么要查询专升本各专业录取控制分数线?通过分数线的对比,可以让参加专升本考试的我们更好的了解录取分数线情况,下面山东专升本培训学校研硕教育为大家总结了2019年普通类专升本各专业录取控制分数线情况,详细介绍请看如下表格:
140 | 体育教育 | 173 |
087 | 金融学 | 230 |
084 | 交通运输 | 235 |
018 | 朝鲜语 | 186 |
145 | 土木工程 | 207 |
079 | 机械设计制造及其自动化 | 214 |
074 | 化学工程与工艺 | 197 |
062 | 国际经济与贸易 | 236 |
031 | 电气工程及其自动化 | 222 |
170 | 音乐学 | 164 |
164 | 药学 | 223 |
277 | 英语 | 224 |
279 | 环境设计 | 237 |
167 | 视觉传达设计 | 239 |
127 | 生物科学 | 221 |
283 | 物流工程 | 228 |
282 | 电子信息科学与技术 | 233 |
181 | 园艺 | 191 |
080 | 计算机科学与技术 | 189 |
100 | 旅游管理 | 229 |
051 | 工程管理 | 224 |
077 | 会计学 | 227 |
046 | 服装设计与工程 | 212 |
177 | 英语(师范类) | 255 |
053 | 工商管理 | 228 |
133 | 市场营销 | 230 |
190 | 中药学 | 257 |
034 | 电子商务 | 223 |
103 | 美术学 | 218 |
040 | 动物医学 | 214 |
043 | 法学 | 228 |
280 | 汉语言文学 | 208 |
134 | 数学与应用数学 | 242 |
284 | 工程造价 | 225 |
056 | 公共事业管理 | 229 |
281 | 康复治疗学 | 238 |
099 | 临床医学 | 248 |
285 | 生物工程 | 148 |
165 | 医学检验技术 | 249 |
070 | 汉语言文学(师范类) | 247 |
035 | 电子信息工程 | 228 |
185 | 针灸推拿学 | 267 |
155 | 小学教育 | 245 |
162 | 学前教育 | 242 |
072 | 护理学 | 237 |
278 | 医学影像技术 | 248 |
191 | 中医学 | 270 |
094 | 口腔医学 | 259 |
说明:根据不同招生专业执行计划数与各专业考生数1∶1。1的比例,按考试总成绩从高到低确定各专业录取控制分数线。
上一篇:顶呱刮彩票2019年专升本分数线汇总 顶呱刮彩票